קאָאַקסיאַל קאַבלע אַסעמבלי
שטריך
נידעריק אָנווער.
הויך פאַסע פעסטקייַט.
הויך אַמפּליטוד פעסטקייַט.
הויך מאַכט.
אַפּפּליקאַטיאָן
לאַבאָראַטאָריע ויסריכט.
אַוויאָניקס.
סאַטעליט קאָמוניקאַציע.
הויך מאַכט טראַנסמיסיע.
וויירליס קאָמוניקאַציע באַזע סטאַנציע ינטערקאַנעקשאַן.
רף און מייקראַווייוו מיטל פּרובירן.
הינטער נידעריק אָנווער סטאַביל אַמפּליטוד און פאַסע קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJE15 | 67 | 1.5 | 80 | >90 | 2.82 @ 6 גהז | 10.03@67GHz | אראפקאפיע |
ZJE22 | 67 | 2.2 | 81 | >90 | 1.60@6GHz | 5.93@67GHz | |
ZJE36 | 40 | 3.6 | 82 | >90 | 0.93@6GHz | 2.55@40GHz | |
ZJE40 | 40 | 4.0 | 82 | >90 | 0.82 @ 6 גהז | 2.18@40GHz | |
ZJE48 | 26.5 | 4.8 | 83 | >90 | 0.6@6GHz | 1.3@26.5GHz | אראפקאפיע |
ZJE50 | 26.5 | 5.2 | 83 | >90 | 0.58@6GHz | 1.27@26.5GHz | |
ZJE55 | 18 | 5.6 | 83 | >90 | 0.55@6GHz | 0.96@18GHz | |
ZJE75 | 18 | 7.4 | 83 | >90 | 0.41@6GHz | 0.72@18GHz | |
ZJE80 | 18 | 7.9 | 83 | >90 | 0.37@6GHz | 0.67@18GHz | אראפקאפיע |
ZJE81 | 18 | 8.1 | 83 | >90 | 0.34@6GHz | 0.63@18GHz | |
ZJE83 | 18 | 8.3 | 83 | >90 | 0.33@6GHz | 0.60@18GHz | |
ZJE100 | 10 | 10 | 83 | >90 | 0.27@6GHz | 0.36@10GHz |
הינטער נידעריק אָנווער סטאַביל אַמפּליטוד און פאַסע קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | קערווד פאַסע פעסטקייַט | בענדינג אַמפּליטוד פעסטקייַט | אראפקאפיע |
50Ω | DC-67GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05דב | אראפקאפיע |
שפּאָרעוודיק נידעריק אָנווער קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (dB) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJF36 | 18 | 3.6 | 76 | >70 | 0.96@6GHz | 1.72 @ 18 גהז | אראפקאפיע |
ZJF50 | 18 | 5.2 | 76 | >70 | 0.62@6GHz | 1.16 @ 18 גהז | |
ZJF80 | 18 | 8.1 | 76 | >90 | 0.40@6GHz | 0.76@18GHz |
שפּאָרעוודיק נידעריק אָנווער קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.2 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
נידעריק אָנווער הינטער פלעקסאַבאַל קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (dB) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJG36 | 40 | 3.6 | 76 | >90 | 1.33@6GHz | 3.8@40GHz | אראפקאפיע |
ZJG50 | 26.5 | 5 | 76 | >90 | 1.03@6GHz | 2.52@26.5GHz | |
ZJG60 | 26.5 | 6 | 76 | >90 | 0.73@6GHz | 1.67@26.5GHz | |
ZJG80 | 18 | 8 | 76 | >90 | 0.50@6GHz | 1.01 @ 18 גהז |
נידעריק אָנווער הינטער פלעקסאַבאַל קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-40GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
שפּאָרעוודיק נידעריק אָנווער פּרובירן קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJH46 | 18 | 4.6 | 76 | >90 | 0.88@6GHz | 1.58 @ 18 גהז | אראפקאפיע |
ZJH52 | 18 | 5.2 | 76 | >90 | 0.70@6GHz | 1.25 @ 18 גהז | |
ZJH64 | 18 | 6.35 | 76 | >90 | 0.56@6GHz | 1.02@26.5GHz |
שפּאָרעוודיק נידעריק אָנווער פּרובירן קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
הויך מאַכט נידעריק אָנווער פּרובירן קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (dB) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJJ80 | 18 | 7.62 | 78 | >90 | 0.45@6GHz | 0.82@18GHz | אראפקאפיע |
ZJJ100 | 10 | 9.30 | 76 | >90 | 0.38@6GHz | 0.5@10GHz | |
ZJJ120 | 10 | 12 | 76 | >90 | 0.33@6GHz | 0.45@10GHz | |
ZJJ150 | 6 | 14.70 | 76 | >90 | 0.27@6GHz | — |
הויך מאַכט נידעריק אָנווער פּרובירן קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
אַרמערד פּרובירן קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | מעטשאַניקאַל פאַסע | אַמפּליטוד פעסטקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJK15 | 110 | 3.84 | ±10° | ±0.1 | 2.82 @ 6 גהז | 13.2 @ 110 גהז | אראפקאפיע |
ZJK22 | 67 | 4.80 | ±7° | ±0.05 | 1.6@6GHz | 5.93@67GHz | |
ZJK36 | 50 | 6.1 | ±7° | ±0.05 | 1.2@6GHz | 3.59@50GHz | |
ZJK40 | 40 | 6.7 | ±7° | ±0.05 | 1.0@6GHz | 2.71 @ 40 גהז | אראפקאפיע |
ZJK50 | 26.5 | 7.6 | ±5° | ±0.05 | 0.7@6GHz | 1.58@26.5GHz | |
ZJK80 | 18 | 10.40 | ±3° | ±0.05 | 0.42@6GHz | 0.75@18GHz |
אַרמערד פּרובירן קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | קערווד פאַסע פעסטקייַט | בענדינג אַמפּליטוד פעסטקייַט | אראפקאפיע |
50Ω | DC-110GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05דב | אראפקאפיע |
סטאַביל אַמפּליטוד און פאַסע פּרובירן קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJL15 | 110 | 1.85 | 80 | >90 | 2.82 @ 6 גהז | 13.2 @ 110 גהז | אראפקאפיע |
ZJL26 | 67 | 2.60 | 76 | >90 | 1.59 @ 6 גהז | 5.93@67GHz | |
ZJL36 | 50 | 3.6 | 76 | >90 | 1.19@6GHz | 3.59@50GHz | |
ZJL39 | 40 | 3.95 | 83 | >100 | 0.95@6GHz | 2.63@40GHz | |
ZJL40 | 40 | 4.20 | 81 | >90 | 1.0@6GHz | 2.71 @ 40 גהז | אראפקאפיע |
ZJL45 | 26.5 | 4.85 | 76 | >100 | 0.98@6GHz | 2.12@26.5GHz | |
ZJL50 | 26.5 | 5.10 | 82 | >90 | 0.69@6GHz | 1.58@26.5GHz | |
ZJL52 | 18 | 5.20 | 76 | >90 | 0.69@6GHz | 1.25 @ 18 גהז |
סטאַביל אַמפּליטוד און פאַסע פּרובירן קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | קערווד פאַסע פעסטקייַט | בענדינג אַמפּליטוד פעסטקייַט | אראפקאפיע |
50Ω | DC-110GHz | ≤1.4 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05דב | אראפקאפיע |
ינטערקאַנעקשאַן האַלב שטרענג קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJC047 | 40 | 1.22 | 70 | 165 | 5.2@6GHz | 8.2@40GHz | אראפקאפיע |
ZJC086 | 40 | 2.18 | 70 | 165 | 3.04@6GHz | 4.82 @ 40 גהז | |
ZJC141 | 26.5 | 3.58 | 70 | 165 | 1.95@6GHz | 2.49@26.5GHz | |
ZJC250 | 18 | 6.35 | 70 | 165 | 1.49@6GHz | 1.49@18GHz |
ינטערקאַנעקשאַן האַלב שטרענג קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-40GHz | ≤1.3 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
ינטערקאַנעקשאַן האַלב פלעקסאַבאַל קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJB086 | 18 | 2.65 | 70 | >90 | 1.55@5GHz | 3.1 @ 18 גהז | אראפקאפיע |
ZJB141 | 18 | 4.15 | 70 | >90 | 0.92@5GHz | 2.5@67GHz |
ינטערקאַנעקשאַן האַלב פלעקסאַבאַל קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.2 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |
ינטערקאַנעקשאַן פלעקסאַבאַל קאַבלע
סעריע | אַרבעט אָפטקייַט (גהז) | קאַבלע אָד (מם) | VOP (%) | שילדינג עפעקטיווקייַט (דב) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אַטטענואַטיאָן (dB/m) | אראפקאפיע |
ZJA047 | 26.5 | 1.45 | 70 | >90 | 3.34@6GHz | 7.13@26.5GHz | אראפקאפיע |
ZJA086 | 26.5 | 2.65 | 70 | >90 | 1.67 @ 6GHz | 4.07@26.5GHz | |
ZJA141 | 26.5 | 4.00 | 70 | >90 | 1.03@6GHz | 2.64@26.5GHz | |
ZJA250 | 18 | 7.00 | 70 | >90 | 0.77@6GHz | 1.63@18GHz |
ינטערקאַנעקשאַן פלעקסאַבאַל קאַבלע פֿאַרזאַמלונג
אָהם | אָפטקייַט קייט | VSWR | ינס.לאָס | אראפקאפיע |
50Ω | DC-26.5GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | אראפקאפיע |